Analisis Gap Kepatuhan SKTTK & Kompetensi Bidang
Rekapitulasi wajib sertifikasi, capaian level 1–6 per jenjang F3–F6, serta evaluasi gap pemangku jabatan.
59%
Kepatuhan Rata-rata Unit
148
Pegawai Patuh (100%)
0
Perlu Perhatian (70-99%)
104
Tidak Patuh (<70%)
298
Total Pegawai Dievaluasi
| Bidang Jabatan | Bidang Operasi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wajib Sertifikasi | Sudah sertifikasi | Gap | Level Kualifikasi | ||||||
| Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Manajer (F3) | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - |
| Assisten Manager (F4) | 11 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - |
| Assisten Operator (F5) | 44 | 44 | 0 | - | - | 15 | 25 | 4 | - |
| Junior Operator (F6) | 108 | 102 | 6 | - | 7 | 85 | 9 | 1 | - |
| Jumlah Sertifikasi | 164 | 153 | 11 | 0 | 7 | 100 | 34 | 12 | 0 |
BIDANG OPERASI
SudahGap
JUMLAH
1209060300
1
11
5
6
44
44
108
6
102
Manajer (F3)
Assisten Manager (F4)
Assisten Operator (F5)
Junior Operator (F6)
| Bidang Jabatan | Bidang Pemeliharaan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wajib Sertifikasi | Sudah sertifikasi | Gap | Level Kualifikasi | ||||||
| Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Manajer (F3) | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - |
| Assisten Manager (F4) | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | - |
| Assisten Enjiner (F5) | 19 | 10 | 9 | - | - | 1 | 9 | - | - |
| Junior Enjiner (F6) | 39 | 36 | 3 | - | 1 | 28 | 7 | - | - |
| Jumlah Sertifikasi | 66 | 53 | 13 | 0 | 1 | 29 | 16 | 7 | 0 |
BIDANG PEMELIHARAAN
SudahGap
JUMLAH
403020100
1
7
6
19
9
10
39
3
36
Manajer (F3)
Assisten Manager (F4)
Assisten Enjiner (F5)
Junior Enjiner (F6)
| Bidang Jabatan | Bidang Enjiniring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wajib Sertifikasi | Sudah sertifikasi | Gap | Level Kualifikasi | ||||||
| Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| Manajer (F3) | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| Assisten Manager (F4) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| Assisten Analis (F5) | 15 | 10 | 5 | - | - | - | 10 | - | - |
| Junior Enjiner (F6) | 6 | 6 | 0 | - | - | - | 6 | - | - |
| Jumlah Sertifikasi | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 |
Bidang Enjiniring
SudahGap
JUMLAH
1511840
1
3
15
5
10
6
6
Manajer (F3)
Assisten Manager (F4)
Assisten Analis (F5)
Junior Enjiner (F6)